Longi 166 Bifacial tontonana solar 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W antsasaky ny sela
Laharana modely | LR4-60HBD-345M | LR4-60HBD-350M | ||
Toe-pitsapana | STC | NOCT | STC | NOCT |
Hery ambony indrindra (Pmax/W) | 345 | 256.5 | 350 | 260.3 |
Volontany misokatra (Voc/V) | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 |
Current Circuit fohy (lsc/aA) | 10.88 | 8.81 | 10.96 | 8.87 |
Volavolan'ny herin'aratra (Vmp/V) | 33.7 | 31.3 | 33.9 | 31.5 |
Amin'izao fotoana izao amin'ny herin'aratra (Imp/A) | 10.24 | 8.2 | 10.33 | 8.27 |
Fahombiazan'ny Module(%) | 18.3 | 18.6 | ||
Laharana modely | LR4-60HBD-355M | LR4-60HBD-360M | ||
Toe-pitsapana | STC | NOCT | STC | NOCT |
Hery ambony indrindra (Pmax/W) | 355 | 264 | 360 | 267.7 |
Volontany misokatra (Voc/V) | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 |
Current Circuit fohy (lsc/aA) | 11.04 | 8.94 | 11.11 | 8.99 |
Volavolan'ny herin'aratra (Vmp/V) | 34.1 | 31.7 | 34.3 | 31.8 |
Amin'izao fotoana izao amin'ny herin'aratra (Imp/A) | 10.42 | 8.35 | 10.5 | 8.41 |
Fahombiazan'ny Module(%) | 18.8 | 19.1 | ||
Laharana modely | LR4-60HBD-365M | |||
Toe-pitsapana | STC | NOCT | ||
Hery ambony indrindra (Pmax/W) | 365 | 271.4 | ||
Volontany misokatra (Voc/V) | 41.5 | 38.7 | ||
Current Circuit fohy (lsc/aA) | 11.18 | 9.05 | ||
Volavolan'ny herin'aratra (Vmp/V) | 34.5 | 32 | ||
Amin'izao fotoana izao amin'ny herin'aratra (Imp/A) | 10.58 | 8.47 | ||
Fahombiazan'ny Module(%) | 19.4 |
Tongasoa eto amin'ny fivarotanay Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) ho an'ny vokatra bebe kokoa sy ny vidin'ny fanondro.