Growatt Off Grid Inverter 3.5kw 5kw Solar Inverter MPPT 5KW 5.5KW Off Grid Inverter SPF 5000ES
| Takela-daza | SPF3500ES | SPF5000ES |
| Batterie Voltage | 48VDC | |
| Karazana bateria | Lithium / Lead-asidra | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Hery naoty | 3500VA / 3500W | 5000VA / 5000W |
| Fahaizana parallèle | Eny, 6 isa ambony indrindra | |
| Fitsipika momba ny Voltage AC (Mode Batterie) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Fahombiazana (Peak) | 93% | |
| onjam-peo | Onja sinema madio | |
| Fotoana famindrana | 10ms mahazatra, 20ms Max | |
| CARGER SOLAR | ||
| Herin'ny Array PV ambony indrindra | 4500W | 6000W |
| MPPT Range @ Voltage miasa | 120VDC ~ 430VDC | |
| Isan'ny MPP tsy miankina/Tady isaky ny MPP Tracker | 1/1 | |
| Volavolan'ny Circuit Open Array ambony indrindra | 450VDC | |
| Maherin'ny herin'ny masoandro | 80A | 100A |
| AC CHARGER | ||
| Charge Current | 60A | 80A |
| AC Input Voltage | 230VDC | |
| Saran'ny Voltage azo alaina | 170-280 VAC (Ho an'ny Solosaina manokana) ; 90-280 VAC (Ho an'ny fitaovana an-trano) | |
| Salan'ny Frequency | 50Hz/60Hz (Fitsapana mandeha ho azy) | |
| BATANA | ||
| Degree fiarovana | IP20 | |
| refy (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Lanja afa-karatsaka | 11,5 kg | 12 kg |
| Tontolo iainana miasa | ||
| Hamandoana | 5% hatramin'ny 95% Hamandoana (tsy misy condensing) | |
| Altitude | <2000m | |
| Temperature miasa | 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Temperature fitehirizana | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tongasoa eto amin'ny fivarotanay Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) ho an'ny vokatra bebe kokoa sy ny vidin'ny fanondro.












